2026 yılı asgari ücretinin açıklanması ve değişen prim oranlarıyla birlikte oluşan güncel parametreler ekte bilginize sunulmuştur.
| ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TÜM SİGORTA KOLLARI) | |
| BRÜT ASGARİ ÜCRET (Aylık) | 33.030,00 TL |
| SGK PRİMİ İŞÇİ PAYI | 4.624,20 TL |
| İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI | 330,30 TL |
| GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ | 0,00 TL |
| DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ | 0,00 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 4.954,50 TL |
| NET ASGARİ ÜCRET | 28.075,50 TL |
| İŞVEREN MALİYETİ | |
| SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI | 7.184,03 TL |
| İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI | 660,60 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET-İmalat Sektörü (5 Puan Teşvikli) | 39.223,13 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET-Diğer Sektörler (2 Puan Teşvikli) | 40.214,03 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET (Teşviksiz) | 40.874,63 TL |
| ASGARİ ÜCRETİN HESABI (SGDP) | |
| BRÜT ASGARİ ÜCRET (Aylık) | 33.030,00 TL |
| SGK PRİMİ İŞÇİ PAYI | 2.477,25 TL |
| İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI | 0,00 TL |
| GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ | 371,59 TL |
| DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ | 0,00 TL |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 2.848,84 TL |
| NET ASGARİ ÜCRET | 30.181,16 TL |
| İŞVEREN MALİYETİ | |
| SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI | 8.174,93 TL |
| İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI | 0,00 TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 41.204,93 TL |
| BORDRO PARAMETRELERİ | |
| GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 1.101,00 TL |
| PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI (Günlük) | 9.909,00 TL |
| PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI (Aylık) | 297.270,00 TL |
| YEMEK İSTİSNASI-VERGİ-NAKİT ÖDEME | 301,32 TL |
| YEMEK İSTİSNASI-VERGİ-YEMEK KARTI | 331,45 TL |
| ÇOCUK YARDIMI-SGK İSTİSNASI | 660,60 TL |
| AİLE YARDIMI-SGK İSTİSNASI | 3.303,00 TL |
| ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İSTİSNASI-SGK | 9.909,00 TL |
| STAJYER ÖĞRENCİ ÜCRETİ-MESLEK LİSESİ (Aylık) | 8.422,65 TL |
| STAJYER ÖĞRENCİ ÜCRETİ-FEN VE MÜHENDİSLİK FAK. (Aylık) | 9.826,43 TL |
| KALFALIK OKULU ÖĞRENCİSİ-12. SINIF | 14.037,75 TL |
| KREŞ YARDIMI (Ayni) | 16.515,00 TL |
| PRİMLER | |
| GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (T.C Vatandaşı) | 1.981,80 TL |
| GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (Yabancı) | 7.927,20 TL |
| GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (Yabancı Öğrenci) | 1.321,20 TL |
| 4A PRİM TUTARI (ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN) (Aylık-Teşviksiz) | 12.799,13 TL |
| 4A PRİM TUTARI (ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN) (Aylık-%5 Teşvikli) | 11.147,63 TL |
| 4A PRİM TUTARI (ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN) (Aylık-%2 Teşvikli) | 12.138,53 TL |
| SGDP’Lİ ASGARİ ÜCRET PRİMİ (Aylık) | 10.652,18 TL |
| ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İSTİSNASI | 9.909,00 TL |
| EV HİZMETLERİ 10 GÜNDEN AZ (Günlük) | 24,77 TL |
| EV HİZMETLERİ 10 GÜN VE DAHA FAZLA (Günlük) (%2 Teşvikli) | 368,84 TL |
| EK-5 TARIM SİGORTALILARI PRİMİ (Aylık) | 11.725,65 TL |
| EK-6 TAKSİ SİGORTALILARI PRİMİ (Aylık) | 11.065,05 TL |
| 4B (BAĞ-KUR PRİMİ AYLIK) | 11.395,35 TL |
| 4B (BAĞ-KUR PRİMİ AYLIK)(%2 Teşvikli) | 10.734,75 TL |
| İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ | 10.899,90 TL |
| İŞKUR BURSİYERİ ASGARİ PRİM TUTARI | 1.816,65 TL |
| ÇIRAK VE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ASGARİ PRİM TUTARI | 990,90 TL |
| EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (Aylık) | 13.111,72 TL |
| 4B (BAĞ-KUR) İHYA PRİMİ (Günlük) | 495,45 TL |
| İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ-AYAKTA (Günlük) | 734,00 TL |
| İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ-YATARAK (Günlük) | 550,50 TL |
| ASKERLİK BORÇLANMASI (Günlük) | 495,45 TL |
| ASKERLİK BORÇLANMASI (18 Aylık) | 267.543,00 TL |
| DOĞUM BORÇLANMASI (Günlük) | 352,32 TL |
| DOĞUM BORÇLANMASI (2 Yıllık) | 253.670,40 TL |
| YURTDIŞI BORÇLANMASI TUTARI (Günlük) | 495,45 TL |
Sosyal Medyada Paylaş
Bunları da Okuyabilirsiniz!
Abone Olun!
